Description
Tech Specs
| Measured | 84.5″ / 214cm | ||
| Type | 60Hz D-LED Local Dim. BLU | ||
| Resolution | 3840 x 2160 (16:9) | ||
| Pixel Pitch (mm) | 0.488 x 0.488 | ||
| Active Display Area (mm) | 1872(H) x 1053(V) | ||
| Brightness (Typ.) | 2,500 cd/m2 | ||
| Contrast Ratio | 3000:1 | ||
| Viewing Angle (H/V) | 178/178 | ||
| Response Time (G-to-G) | 8ms | ||
| Display Colors | 10 bit – 1.07B | ||
| Color Gamut | 72% | ||
| Operation Hour | ’24/7 | ||
| Haze | 0% | ||
|
Display
|
Dynamic C/R | 100,000:1 | |
| H-Scanning Frequency | 30~135kHz (DP), 30~90kHz (HDMI) | ||
| V-Scanning Frequency | 30~75Hz (DP), 24~75Hz (HDMI) | ||
| Maximum Pixel Frequency | 533.25MHz (DP), 297MHz (HDMI) | ||
| Sound | Speaker Type | N/A | |
|
Connectivity
|
INPUT
|
RGB | ‘DP 1.2 (2) @UHD 60Hz |
| VIDEO | HDMI 1.4 (2) @UHD 30Hz, HDBaseT | ||
| HDCP | HDCP 1.4 | ||
| AUDIO | ‘N/A | ||
| USB | ‘USB 2.0 (1) (only for FW update) | ||
|
OUTPUT
|
RGB | N/A | |
| VIDEO | N/A | ||
| AUDIO | Stereo Mini Jack | ||
| USB | N/A | ||
| Power Out | N/A | ||
| EXTERNAL CONTROL | RS232C (In), RJ45, HDBaseT | ||
| EXTERNAL SENSOR | N/A | ||
| Tuner | N/A | ||
|
Power
|
Type | Internal | |
| Power Supply | AC 100 – 240 V (+/- 10 %), 50/60 Hz | ||
|
Power Consumption
|
Max [W/h] | 1,600 | |
| Typical [W/h] | 1,250 | ||
| BTU (Max) | 5,456 | ||
| Sleep mode | less than 0.5W | ||
| Off mode | less than 0.5W | ||
|
Mechanical
Spec |
Dimension (in)
|
Set | 78.90″ x 46.65″ x 4.72″ |
| Package | 85.63″ x 54.45″ x 19.49″ | ||
|
Weight (lbs)
|
Set | 359.4 lbs | |
| Package | 465.2 lbs | ||
| Mounting Hole | 1000 x 1118.4 (M8 x 8 Hole) | ||
| Protection Glass | Yes (5T Tempered Glass) | ||
| Stand Type | N/A | ||
| Bezel Width (mm) | 62 / 62 / 62 / 62 mm | ||
|
Operation
|
Operating Temperature | <span data-sheets-value="{"1":2,"2":"-30℃~ 50℃"}" data-sheets-userformat="{"2":8701,"3":{"1":1},"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0 | |










